Pulseras Rígidas Pandora Moments
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
13-14 cm | 15 |
15-16 cm | 17 |
17-18 cm | 19 |
19-20 cm | 21 |
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
5.1 - 5.5 in | 5.9 |
5.9 - 6.3 in | 6.7 |
6.7 - 7 in | 7.5 |
7.5 - 7.9 in | 8.3 |
Pulseras Rígidas de Malla Pandora Moments
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
14 - 16 cm | 17 |
17 - 18 cm | 19 |
19 - 20 cm | 21 |
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
5.5 - 6.3 in | 6.7 |
6.7 - 7 in | 7.5 |
7.5 - 7.9 in | 8.3 |
Pulseras Rígidas Abiertas Pandora Moments
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
13 - 14 cm | 17 |
15 - 16 cm | 19 |
17 - 18 cm | 21 |
19 - 20 cm | 20.5 |
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
5.1 - 5.5 in | 6.3 |
5.9 - 6.3 in | 6.9 |
6.7 - 7 in | 7.5 |
7.5 - 7.9 in | 8 |
Pulseras Rígidas con Cierre Deslizante Pandora Moments
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
14 - 15 cm | 17 |
16 - 17 cm | 19 |
18 - 19 cm | 21 |
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
5.5 - 5.9 in | 5.9 |
6.3 - 6.7 in | 6.7 |
7 - 7.5 in | 7.5 |
Pulseras Rígidas de Tres Enlaces Pandora Moments
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
15 - 16 cm | 17 |
17 - 18 cm | 19 |
19 - 20 cm | 21 |
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
5.9 - 6.3 in | 6.7 |
6.7 - 7 in | 7.5 |
7.5 - 7.9 in | 8.3 |
Pulseras de Cuero Doble Pandora Moments
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
14 - 15 cm | 35 |
16 - 17 cm | 38 |
18 - 20 cm | 41 |
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
5.5 - 5.9 in | 13.8 |
6.3 - 6.7 in | 15 |
7 - 7.9 in | 16.1 |
Pulseras Cadena de Serpiente Pandora Moments
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
13 cm | 15 |
14 cm | 16 |
15 cm | 17 |
16 cm | 18 |
17 cm | 19 |
18 cm | 20 |
19 cm | 21 |
20 cm | 23 |
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
5.1 in | 5.9 |
5.5 in | 6.3 |
5.9 in | 6.7 |
6.3 in | 7 |
6.7 in | 7.5 |
7 in | 7.9 |
7.5 in | 8.3 |
7.9 in | 9 |
Pulseras Cadena de Serpiente con Cierre Deslizante Pandora Moments
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
15 - 23 cm | 28 |
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
5.9 - 9 in | 11 |
Pulseras Rígidas de Cuero con Cierre Deslizante Pandora Moments
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
15 - 23 cm | 28 |
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
5.9 - 9 in | 11 |