Pulseras Pandora Me Cadena de Serpiente
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
14 cm | 15 |
15 cm | 16 |
16 cm | 17 |
17 cm | 18 |
18 cm | 19 |
19 cm | 20 |
20 cm | 21 |
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
5.5 in | 5.9 |
5.9 in | 6.3 |
6.3 in | 6.7 |
6.7 in | 7.1 |
7.5 in | 7.9 |
6.7 - 7 in | 7.5 |
7.9 in | 8.3 |
Pulsera Pandora Me de Eslabones
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
11-12 cm | 15 |
13-14 cm | 16 |
15-16 cm | 17.5 |
17-18 cm | 20 |
19-21 cm | 23 |
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
4.3 - 4.7 in | 5.9 |
5.1 - 5.5 in | 6.3 |
5.9 - 6.3 in | 6.9 |
6.7 - 7.1 in | 7.9 |
7.5 - 8.2 in | 9 |
Pulseras Pandora Me Rígidas
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
11 - 12 cm | 15 |
13 - 14 cm | 16 |
15 - 16 cm | 18 |
17 - 18 cm | 20 |
Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
---|---|
4.3 - 4.7 in | 5.9 |
5.1 - 5.5 in | 6.3 |
5.9 - 6.3 in | 7.1 |
6.7 - 7.1 in | 7.9 |